Unsere verfügbaren Containergrößen

Unsere Absetz- und Rollcontainer bieten wir in unterschiedlichen Größen und Ausführungen an. Hier erfahren Sie, welche Größen von Containern wir Ihnen liefern. Informieren Sie sich hier!

Absetzcontainer:

Volumen Länge/mm Breite/mm Höhe/mm Ladekante/mm
offen 1 m³ 1200 1200 1100 1100
mit Deckel 1 m³ 1200 1200 1100 1100
offen 3 m³ 2300 1950 1000 800
mit Deckel 3 m³ 2300 1950 1380 900
offen 5 m³ 3400 1950 1000 660
mit Deckel 5 m³ 3400 1950 1250 900
mit Klappe 5 m³ 3400 1950 1000 400
offen 6 m³ 3400 1950 1250 660
mit Klappe 6 m³ 3800 1950 1500 400
offen 7 m³ 3380 1950 1500 900
mit Deckel 7 m³ 3450 1950 1600 1320
Kranbar 7 m³ 3780 1950 1500 1500
offen 10 m³ 3900 1950 1750 1300
mit Deckel 10 m³ 4200 1950 2200 1270-1400
mit Klappe 10 m³ 4000 1950 1800 400
offen 12 m³ 3900 1950 1950 1160
offen 13 m³ 4000 1950 2300 1300

Abrollcontainer:

Volumen Länge/mm Breite/mm Höhe/mm
10 m³ 6000 2500 1200
36 m³ 7000 2500 2600
40 m³ 7200 2500 2650